Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 279.400.000 |
RS CVT | Rp. 297.400.000 |
RS HS CVT | Rp. 317.400.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S CVT | Rp. 375.900.000 |
E** CVT | Rp. 395.900.000 |
SE** CVT | Rp. 416.100.000 |
Turbo RS** CVT | Rp. 529.900.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 287.800.000 |
E MT | Rp. 302.000.000 |
E CVT | Rp. 312.000.000 |
PRES CVT | Rp. 335.000.000 |
PRES with Honda Sensing CVT | Rp. 355.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
2.0 CVT | Rp. 525.300.000 |
1.5 CVT | Rp. 606.300.000 |
1.5 PRES CVT | Rp. 669.600.000 |
BLACK EDITION CVT | Rp. 684.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 235.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SATYA S MT | Rp. 165.900.000 |
SATYA E MT | Rp. 180.600.000 |
SATYA E CVT | Rp. 191.900.000 |
RS MT | Rp. 233.900.000 |
RS CVT | Rp. 243.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS MT | Rp. 343.600.000 |
RS CVT | Rp. 353.600.000 |
RS RS-HS CVT | Rp. 373.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.177.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 373.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 601.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 CVT | Rp. 787.300.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.