Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E MT | Rp. 280.700.000 |
E CVT | Rp. 290.700.000 |
RS CVT | Rp. 310.700.000 |
RS CVT HS | Rp. 330.700.000 |
RS CVT TWO TONE | Rp. 313.200.000 |
RS CVT HS TWO TONE | Rp. 333.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S CVT | Rp. 392.100.000 |
E CVT | Rp. 412.900.000 |
SE CVT | Rp. 433.500.000 |
RS CVT | Rp. 551.400.000 |
E CVT TWO TONE | Rp. 415.400.000 |
SE CVT TWO TONE | Rp. 436.000.000 |
RS CVT TWO TONE | Rp. 553.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 297.300.000 |
E MT | Rp. 312.800.000 |
N7X E CVT | Rp. 325.500.000 |
N7X E CVT Prestige | Rp. 350.400.000 |
N7X PRESTIGE HS CVT | Rp. 370.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 Turbo | Rp. 759.000.000 |
RS e:HEV | Rp. 825.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 239.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT SATYA | Rp. 170.400.000 |
E MT SATYA | Rp. 185.500.000 |
E CVT SATYA | Rp. 202.500.000 |
RS MT | Rp. 248.200.000 |
RS CVT | Rp. 258.200.000 |
RS MT TWO TONE | Rp. 250.700.000 |
RS CVT TWO TONE | Rp. 260.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 384.500.000 |
RS HS CVT | Rp. 387.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.445.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 402.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 626.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
2.0L RS e:HEV E-CVT | Rp. 970.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.